M42
Размеры сечения раскроя, мм
0° | — | — | — | — | — | — | — |
45° R | — | — | — | — | — | — | — |
45° L | — | — | — | — | — | — | — |
60° R | — | — | — | — | — | — | — |
60° L | — | — | — | — | — | — | — |
Технические характеристики
Угол поворота пильной рамы |
Есть вопрос?
0° | — | — | — | — | — | — | — |
45° R | — | — | — | — | — | — | — |
45° L | — | — | — | — | — | — | — |
60° R | — | — | — | — | — | — | — |
60° L | — | — | — | — | — | — | — |
Угол поворота пильной рамы |
Есть вопрос?