Автоматический ленточнопильный станок Bomar STG 330 GA (снят с производства)
Описание
STG 330 GA -Автоматические маятниковые ленточнопильные станки. Станок снят с производства и заменен на новую модель Transverse 510.330 GA. Обратитесь к нашим специалистам для получения подробной информации.Размеры сечения раскроя, мм
0° | 330 | 510 × 330 | 510 × 330 | 330 | — | — | — |
45° R | — | — | — | — | — | — | — |
45° L | — | — | — | — | — | — | — |
60° R | — | — | — | — | — | — | — |
60° L | — | — | — | — | — | — | — |
Технические характеристики
Рабочий инструмент | Ленточное полотно |
Тип исполнения | Маятниковый |
Режим эксплуатации | Автоматический |
Угол поворота пильной рамы | 0°, 45° вправо, 60° вправо |
Привод, кВт | 3 |
Скорость ленточного полотна мин., м/мин | 20 |
Скорость ленточного полотна макс., м/мин | 90 |
Ширина и толщина ленточного полотна, мм | 34x1,1 |
Длина ленточного полотна, мм | 4780 |
Подключение | 3х400 В/50 Гц |
Вес, кг | 1550 |
Длина, мм | 2384 |
Ширина, мм | 2197 |
Высота, мм | 1780 |
Есть вопрос?