Автоматический ленточнопильный станок Ergonomic 290.250 ANC (снят с производства)
Описание
Ergonomic 290.250 ANC -Автоматические маятниковые ленточнопильные станки , раскрой производится под углом 0 градусов. Станок снят с производства и заменен на новую модель Ergonomic 290.258 DGANC. Обратитесь к нашим специалистам для получения подробной информации.Размеры сечения раскроя, мм
| 0° | 250 | 290 × 250 | 290 × 250 | 250 | — | — | — |
| 45° R | — | — | — | — | — | — | — |
| 45° L | — | — | — | — | — | — | — |
| 60° R | — | — | — | — | — | — | — |
| 60° L | — | — | — | — | — | — | — |
Технические характеристики
| Рабочий инструмент | Ленточное полотно |
| Тип исполнения | Маятниковый |
| Режим эксплуатации | Автоматический |
| Угол поворота пильной рамы | 0° |
| Привод, кВт | 1,1/1,5 |
| Скорость ленточного полотна мин., м/мин | 40 |
| Скорость ленточного полотна макс., м/мин | 80 |
| Ширина и толщина ленточного полотна, мм | 27х0,9 |
| Длина ленточного полотна, мм | 2910 |
| Подключение | 3х400 В/50 Гц |
| Вес, кг | 640 |
| Длина, мм | 1750 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Высота, мм | 1470 |
Есть вопрос?