Полуавтоматический ленточнопильный станок Bomar Economic 510.320 (снят с производства)
Описание
STG 440 DGH- Универсальные полуавтоматические ленточнопильные станки с прочной чугунной пильной рамой. Поворот пильной рамы производится в обе стороны. Станок снят с производства и заменен на новую модель Transverse 610.440 DGH. Обратитесь к нашим специалистам для получения подробной информации.Размеры сечения раскроя, мм
0° | 440 | 610 × 440 | 610 × 440 | 440 | — | — | — |
45° R | — | — | — | — | — | — | — |
45° L | — | — | — | — | — | — | — |
60° R | — | — | — | — | — | — | — |
60° L | — | — | — | — | — | — | — |
Технические характеристики
Рабочий инструмент | Ленточное полотно |
Тип исполнения | Маятниковый |
Режим эксплуатации | Полуавтоматический |
Угол поворота пильной рамы | 0°, 45° вправо, 60° вправо, 45° влево, 60° влево |
Привод, кВт | 3 |
Скорость ленточного полотна мин., м/мин | 20 |
Скорость ленточного полотна макс., м/мин | 90 |
Ширина и толщина ленточного полотна, мм | 34х0,9 |
Длина ленточного полотна, мм | 5200 |
Подключение | 3х400 В/50 Гц |
Вес, кг | 1003 |
Длина, мм | 1550 |
Ширина, мм | 2700 |
Высота, мм | 1500 |
Есть вопрос?