Полуавтоматический ленточнопильный станок Bomar STG 320 DGH (снят с производства)
Описание
STG 320 DGH- Универсальные полуавтоматические ленточнопильные станки с прочной чугунной пильной рамой. Поворот пильной рамы производится в обе стороны. Станок снят с производства и заменен на новую модель Workline 510.350 DGH. Обратитесь к нашим специалистам для получения подробной информации.Размеры сечения раскроя, мм
| 0° | 320 | 510 × 320 | 470 × 320 | 320 | — | — | — |
| 45° R | — | — | — | — | — | — | — |
| 45° L | — | — | — | — | — | — | — |
| 60° R | — | — | — | — | — | — | — |
| 60° L | — | — | — | — | — | — | — |
Технические характеристики
| Рабочий инструмент | Ленточное полотно |
| Тип исполнения | Маятниковый |
| Режим эксплуатации | Полуавтоматический |
| Угол поворота пильной рамы | 0°, 45° вправо, 60° вправо, 45° влево, 60° влево |
| Привод, кВт | 2.2 |
| Скорость ленточного полотна мин., м/мин | 20 |
| Скорость ленточного полотна макс., м/мин | 90 |
| Ширина и толщина ленточного полотна, мм | 34х0,9 |
| Длина ленточного полотна, мм | 4335 |
| Подключение | 3х400 В/50 Гц |
| Вес, кг | 848 |
| Длина, мм | 1340 |
| Ширина, мм | 2280 |
| Высота, мм | 910 |
Есть вопрос?