Полуавтоматический ленточнопильный станок Bomar Ergonomic 320.250 GH (снят с производства)
Описание
Ergonomic 320.250 GH- Универсальные полуавтоматические ленточнопильные станки с прочной чугунной пильной рамой и ленточным полотном шириной 27 мм.Поворот пильной рамы производится вправо.
Станок снят с производства и заменен на новую модель Ergonomic 320.258 DGH.
Обратитесь к нашим специалистам для получения подробной информации.
Размеры сечения раскроя, мм
| 0° | 250 | 320 × 170 | 290 × 240 | 240 | — | — | — |
| 45° R | — | — | — | — | — | — | — |
| 45° L | — | — | — | — | — | — | — |
| 60° R | — | — | — | — | — | — | — |
| 60° L | — | — | — | — | — | — | — |
Технические характеристики
| Рабочий инструмент | Ленточное полотно |
| Тип исполнения | Маятниковый |
| Режим эксплуатации | Полуавтоматический |
| Угол поворота пильной рамы | 0°, 45° вправо, 60° вправо |
| Привод, кВт | 1,1/1,5 |
| Скорость ленточного полотна мин., м/мин | 40 |
| Скорость ленточного полотна макс., м/мин | 80 |
| Ширина и толщина ленточного полотна, мм | 27х0,9 |
| Длина ленточного полотна, мм | 2910 |
| Подключение | 3х400 В/50 Гц |
| Вес, кг | 385 |
| Длина, мм | 1670 |
| Ширина, мм | 1166 |
| Высота, мм | 1239 |
Есть вопрос?